| Dog’s Name | Handler’s Name | Breed | Prior Title | Attempted Title | A | B | C | Total | Title Awarded | 
| DVG America Championship (Hosted by Commonwealth WDC) | Judges: Ted Harman, Volker Sulimma, Klaus Jurgen Gleuh |  November 6- | |||||||
| Jory von der Olgameister | Mark Torrence | GSD | BH | IPO 1 |  | DQ |  | Gunfire | – | 
| Garon von Steinteich | Emie Franck | GSD | BH | IPO 1 |  |  | DQ |  | – | 
| Alivar vom Rossebach | Robert Fortune | GSD | IPO 1 | IPO 1 | 87 | 94 | 80 a | 263 G | IPO 1 | 
| Graubaer's B'Charlie | Nadar Abouelgubein | MAL | IPO 2 | IPO 2 | 90 | 80 | 91 a | 261 G | IPO 2 | 
| Izod von der Tetiaroa | Shelly Timmerman | GSD | IPO 2 | IPO 2 | 92 | 40 | 84 a | 216 M | – | 
| Bodo z Kurimskeho haje | Oscar Rojas | GSD | IPO 1 | IPO 2 | 75 | 77 | 80 a | 232 G | IPO 2 | 
| Yargo ot Vitosha | Steve Clark | MAL | IPO 3 | IPO 3 | 86 | 91 | 88 a | 265 G | IPO 3 | 
| Secor's Ajax | Eva Emmell | MIX | IPO 3 | IPO 3 |  |  | DQ |  | – | 
| Briarlea Solamente en la Luz | Joanne Fleming | BOUV | IPO 3 | IPO 3 | 91 | 96 | 78 vh | 265 G | IPO 3 | 
| Mace ot Vitosha | Jeffrey Goldsmith | MAL | IPO 3 | IPO 3 | 92 | 77 | 90 a | 259 G | IPO 3 | 
| Arson von Schlottke | James Butch Henderson | DOB | IPO 3 | IPO 3 | 90 | 90 | Term | 180 | – | 
| Liberty's Dog | James Butch Henderson | BOUV | IPO 3 | IPO 3 | 90 | PULLED |  | – | |
| Old Glory's Awful Pain | Bryan Hendricks | AMB | IPO 3 | IPO 3 | 70 | 93 | 88 a | 251 G | IPO 3 | 
| Hepler's Al Pacino | Melissa Hepler | MAL | IPO 3 | IPO 3 | 20 | 88 | 96 a | 204 M | – | 
| E'Tienne Del Fuego Interno | James Honda | MAL | IPO 3 | IPO 3 | 79 | 87 | 88 a | 254 G | IPO 3 | 
| Frost Pod Cvilinem | Frank J Horner | MAL | IPO 3 | IPO 3 | 88 | 78 | 75 vh | 241 G | IPO 3 | 
| Mondro vom Rangau | Amanda Hoskinson | ROT | IPO 3 | IPO 3 | 77 | 64 | Pull - | – | |
| Kerrew vom Burg Kurzwallen | Michael P Johnson | GSD | IPO 3 | IPO 3 | 91 | 83 | 80 a | 254 G | IPO 3 | 
| Graubaer's Bruiser | Michael Lorraine | MAL | IPO 3 | IPO 3 | 96 | 94 | 98 a | 288 V | IPO 3 | 
| Leo vom Rheurdter Land | Susan Miller | MAL | IPO 3 | IPO 3 | 55 | 97 | 93 a | 245 M | – | 
| Kcharge ot Vitosha | Sandra Rushing | MAL | IPO 3 | IPO 3 | 97 | 96 | 92 a | 285 SG | IPO 3 | 
| Meridian Working Dog Club | Judge: Amanda Hoskinson | Saturday November 14 2015 | |||||||
| Quanah Cheyenne vom Mittlewest | Mary Ann Edmondson | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Lunden Loyalty Joulah By Gabi | Sarah Hemberger | TERV | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Chestnut's Little Makawee | Lynda Myers | AMB | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Achilles | Prentice Kidd | MIX | – | BH | Bestanden | BH | |||
| A Acrs Meisse Gentry | Dayla Gentry | MIX | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Margaretta von West | Jason Murphy | GSD | BH | IPO 1 | 81 | 71 | 88 a | 240 G | IPO 1 | 
| Deerwood's Livin N Fast Forward | Lisa Kramer | ROT | IPO 3 | IPO 3 | 83 | 80 | 90 a | 253 G | IPO 3 | 
| Moses' Party in Dega | Rhonda Moses | AMB | IPO 3 | IPO 3 | 90 | 90 | 95 a | 275 SG | IPO 3 | 
| Sprite's Knick Knack of Fanfare | Kathleen McLain | TERV | IPO 3 | TR 3 | 78 |  |  | 78 B | TR 3 | 
| Sprite's Knick Knack of Fanfare | Kathleen McLain | TERV | IPO 3 | PR 3 |  |  | 97 a | 97 V | PR 3 | 
| Tulsa Schutzhund Club | Judge: James Akin- |  November 21- | |||||||
| Alce vom Boomerbucht | Ho Far Lin | GSD | – | BH | Nicht Bestanden Dog Aggression | – | |||
| Wonderful Watson | Brenda Thompson | GSD | – | BH | Nicht Bestanden | – | |||
| Nicky vom Red Rock Canine | Bill Addis | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Davis Maximus Samuel | Frank Davis | MAL | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Jara vom Warterr | Jill Hakel | ROT | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Whittrock's Last Legazzzzey | Bunnie Lezon | DOB | TR 1 | TR 2 | 56 |  |  | 56 M | – | 
| Whittrock's Last Legazzzzey | Bunnie Lezon | DOB | OB 2 | OB 3 |  | 50 |  | 50 M | – | 
| Booker of Diamond Canine | Brett Stossel | GSD | OB 2 | OB 3 |  | 70 |  | 70 S | OB 3 | 
| Luna von der Burg Austerlitz | Monty Steele | GSD | BH | IPO 1 | 95 | 84 | 85 a | 264 G | IPO 1 | 
| Urset Koitsenko von Shepherds Cr | Jenny Knowles | GSD | BH | IPO 1 |  | DQ |  |  | – | 
| Adelaide Schon Koitsenko | Rebecca Burgin | GSD | IPO 1 | IPO 2 |  | DQ |  |  | – | 
| Koitsenko Alii Kai pupple | Toni Toole | GSD | IPO 1 | IPO 2 | 92 | 78 | 87 a | 257 G | IPO 2 | 
| Ary Eqidius | Michael Rickman | GSD | IPO 1 | IPO 2 |  | DQ |  |  | – | 
| Honor Catja v Schwarzhund Haus | Solon R Yanda | GSD | IPO 2 | IPO 3 | 21 | 70 | 86 a | 177 M | – | 
| Dago Errinor | Nick Reinhard | GSD | BH | FH | 11 |  |  | 11 M | – | 
| Jango von der Burg Austerlitz | Monty Steele | GSD | FH | FH 2 | 53 |  |  | 53 M | – | 
| Jezebel von Zinzant | Herman Vargas | GSD | FH | FH 2 | 56 |  |  | 56 M | – | 
| Total Working Hund Verin | Judge: Ann Dolan | November 21, 2015 | |||||||
| Walker von der Dornburg | Donna DeYoung | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Lanzo van Arne's Hoeve | Clement Dang | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Stingers Du Loups Du Soleil | Manuel (Tony) Perez | MAL | – | BH | Nicht Bestanden | – | |||
| Waldemoso Opavia Hof | Donna DeYoung | GSD | TR 2 | TR 3 | 95 |  |  | 95 SG | TR 3 | 
| Revie Ora vom Kraftwerk | Pam Falls | GSD | BH | IPO 1 | 93 | 70 | TERM |  | – | 
| Bravo vom Alpenmak | Leonhart Muller | GSD | IPO 2 | IPO 3 | 84 | 88 | 79 a | 251 G | IPO 3 | 
| Chagall aus dem Blumental | Juan Gato | ROT | IPO 2 | IPO 3 | 96 | 93 | 90 a | 279 SG | IPO 3 | 
| Drybrucke's Brio | Lala Roberts | ROT | IPO 2 | IPO 3 | 82 | 78 | 80 a | 240 G | IPO 3 | 
| Washington DC Area Gebrauchshund Club (WAG) | Judge: Lisa Little | November 21, 2015 | |||||||
| Lakotah's Dawn Assault Felon x Navajo | Jacqueline Anderson Parker | BOUV | – | BH | Bestanden | BH | |||
| General George S Patton Sr III | Victor Miller | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Buddah v.d. Rod | Jacqueline Anderson Parker | BOUV | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Sisco vom Karthago | Brian Ciszczon | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Polly | Kathe Polly Fox | MIX | TR 2 | TR 3 | 4 |  |  | 4 M | – | 
| Jory von der Olgameister | Mark Torrence | GSD | BH | IPO 1 |  |  | DQ | no out | – | 
| Joy Chan | Huburt Chan | GSD | BH | IPO 1 |  |  | DQ | no out | – | 
| Boss | Danny Smith | MIX | BH | IPO 1 | 71 | 75 | 88 a | 234 S | IPO 1 | 
| Audacity | Tara Longoria | MAL | IPO 1 | IPO 2 | 41 | 84 | 88 a | 213 M | – | 
| Cara's Argus My Paladin | Jurgen Winkler | DOB | IPO 1 | IPO 2 | 97 | 87 | 76 a | 260 G | IPO 2 | 
| Grumby von Hellerwald | Jennifer Zembower | BOUV | IPO 2 | IPO 3 |  |  | DQ | no out | – | 
| Mid- | Judge: Melissa Hepler | November 21- | |||||||
| Mach- | Richard Scott | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Ellie von der Bosenhohle | Amelia Anderson | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Ennie von der Bosenhohle | Ameilia Anderson | GSD | – | BH | Nicht Bestanden | – | |||
| Kusto von der Shearon Haus | Pete Kovack | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Sinora's Viper Boy | Kandice Wilson | MAL | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Rota Teuefelfeuer | Viciousla Reyn | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Ezeekiel von der Bosenhohle | Barbara Ehren | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Banshee ze Socehua vom Voyellese | Pete Kovack | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Vale vom Germal Haus | Ally Smith | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Loki von Prufenpuden | Carol Arnold | GSD | BH | IPO 1 | 95 | 86 | 84 a | 265 G | IPO 1 | 
| Rocky vom TaJgetosz | Pete Kovack | GSD | BH | IPO 1 | 97 | 92 | 96 a | 285 SG | IPO 1 | 
| Fiasko von Hugelblick | Stanley Krasinski | GSD | BH | IPO 1 | 90 | 90 | 85 a | 265 G | IPO 1 | 
| V'Leo ot Vitosha | Christina Hansel | MAL | IPO 1 | IPO 2 | 98 | 88 | 92 a | 278 SG | IPO 2 | 
| Quoto vom Ruff | Barbara Ehren | GSD | IPO 2 | IPO 3 | 91 | 78 | 80 a | 249 G | IPO 3 | 
| Wild West Dog Sport | Judge: Jacki Purdham | December 5- | |||||||
| Stazi vom Kondorstrand | Ann Boyce | DOB | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Nola vom Haus Tyson | Megan Barnes | GSD | BH | IPO 1 | 70 | 70 | 86 a | 226 S | IPO 1 | 
| Cjachi Gaudet de Canubis | Veronica Stork | ROT | BH | IPO 1 | 70 | 75 | 91 a | 236 S | IPO 1 | 
| Dextr srdce Perly Bohemie | Bernard Borges | GSD | IPO 1 | IPO 2 | 97 | 85 | 89 a | 271 SG | IPO 2 | 
| Sasha vom Kondorstrand | Ann Boyce | DOB | IPO 3 | IPO 3 | 98 | 96 | 96 a | 290 V | IPO 3 | 
| Jeno's Pyra | Hiroe Wolters | MAL | IPO 2 | IPO 3 | 94 | 82 | 90 a | 266 SG | IPO 3 | 
| Tidewater Schutzhund Club | Judge: James Akin- | December 5, 2015 | |||||||
| Vilas von Konigtum | Jim Bostek | GSD | – | BH | Nicht Bestanden | – | |||
| Brutus der Gutaussehend | Brandon Hamraz | ROT | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Quexi vom Lehrbacher | Cailin Yates | GSD | BH | IPO 1 | 80 | 75 | 80 vh | 235 S | IPO 1 | 
| Jager vom Shiraz | Steve Kostoff | GSD | BH | IPO 1 |  | DQ |  |  | – | 
| Tank vom Franzosen Wald | Christean Ramage | GSD | OB 1 | IPO 1 | 83 | 87 | 88 a | 258 G | IPO 1 | 
| Graubauer's B'Charlie | Nadar Abouellgubein | MAL | IPO 2 | IPO 3 | 90 | 88 | 88 a | 266 G | IPO 3 | 
| Delta Schutzhund Club | Judge: Amanda Hoskinson | December 5- | |||||||
| Kye's Redhead Stepchild | Larry Kye | DOB | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Kolsch Von Rierschneck | Justin Rasnick | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Kye's Moxie Sets the World on Fire | Lisa Manning | DOB | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Domingo von Laisbackblick | Chantelle Ford | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Sadie | Tammie Olson | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Front Sights Indy | Lucy Newton | DSH | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Lothlorien's Avari The Dark Elf | Bunny Lanning | DOB | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Pegram's A Lady Called Camille | Tod Pegram | DOB | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Hercules vom Schattendal | Roberty Holley | GSD | BH | IPO 1 |  |  | DQ | no out | – | 
| Esmonds Eragon | Chrystal Freeman | ROT | BH | IPO 1 | 94 | 85 | 91 a | 270 SG | IPO 1 | 
| Esmonds Will of Steel | Lucy Newton | ROT | BH | OB 1 |  | 80 |  | 80 G | OB 1 | 
| Howler aka Walter (Pawlik) | Faith Pawlik | MIX | BH | TR 1 | 90 |  |  | 90 SG | TR 1 | 
| Esmonds Will of Steel | Lucy Newton | ROT | BH | TR 1 | 84 |  |  | 84 G | TR 1 | 
| Alivar vom Rossebach | Robert Fortune | GSD | IPO 1 | IPO 2 | 98 | 89 | 76 a | 263 G | IPO 2 | 
| Ola vom Teufelhund | Carma Cleveland | GSD | FH | FH 2 | 95 |  |  | 95 SG | FH 2 | 
| South Florida Schutzhund Club | Judge: Ted Hartman | December 12, 2015 | |||||||
| Dunga von der Gustav | Jorge Ribero | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Oakley H Canine Extreme | Deborah Lopez | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Donis von Lotta | Donna Blair | GSD | BH | IPO 1 | 93 | 74 | 90 a | 257 G | IPO 1 | 
| Rendy Morovia Artex | Chris Daugaard | GSD | BH | IPO 1 | 93 | 74 | 89 a | 256 G | IPO 1 | 
| Luna vom Glucklich Tal | Luis Rodriguez | GSD | IPO 2 | IPO 3 | 91 | 92 | 91 a | 274 SG | IPO 3 | 
| Ottmar vom Kerschberger | John Yanik | GSD | IPO 3 | IPO 3 | 90 | 76 |  | 166 M | – | 
| Smarty Marty | Sidney Arellana | MIX | IPO 3 | IPO 3 | 95 | 77 | 90 a | 262 G | IPO 3 | 
| Memphis Schutzhund Club | Judge: James Akin- | December 12, 2015 | |||||||
| Elektra vom Haus Dreisprung | Kenneth White | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Raphael von Bairdhaus | Cynthia Van Den Berge | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Katie von der Faultline | Chipi Ditto | ROT | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Yanni vom Wesenhaus | Steve Locher | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Gretchen vom Haus Dreisprung | Bryant Webb | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Philly Hurt | Rodney Hurt | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Kara Gretchen vom Haus Bairdhaus | Adriane Lippian | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Quinna vom Bairdhaus | Cynthia Van Den Berg | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Howler aka Walter (Pawlik) | Faith Pawlik | MIX | TR 1 | TR 2 | 75 |  |  | 75 S | TR 2 | 
| Leika z Morisvillu | Candace Baird | GSD | BH | PR 1 |  |  | 89 a | 89 G | PR 1 | 
| Amos von Sturm und Drang | Judy Braginsky | GSD | BH | IPO 1 | 15 | 80 | 78 vh | 173 M | – | 
| K & N's Ingo vom Seerauber | Mary Pyritz | GSD | BH | IPO 1 | 24 | 70 | 78 vh | 172 M | – | 
| Katja von Bairdhaus | Candace Baird | GSD | BH | IPO A |  | 70 | 85 a |  | IPO A | 
| Starridge Ace in the Hole | Sheila Shipley | GLDN RTVR | OB 1 | OB 2 |  | DQ | Out of Control |  | – | 
| Xana vom Wesenhaus | Bill Forrester | GSD | IPO 1 | IPO 2 | 95 | 87 | 88 a | 270 SG | IPO 2 | 
| Ito von der Schwartzen Zigeunerin | Kenneth White | GSD | IPO 2 | IPO 3 |  |  | DQ | no out | – | 
| South Florida Schutzhund Club | Judge: Ted Hartman | December 12, 2015 | |||||||
| Dunga von der Gustav | Jorge Ribero | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Oakley H Canine Extreme | Deborah Lopez | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Donis von Lotta | Donna Blair | GSD | BH | IPO 1 | 93 | 74 | 90 a | 257 G | IPO 1 | 
| Rendy Morovia Artex | Chris Daugaard | GSD | BH | IPO 1 | 93 | 74 | 89 a | 256 G | IPO 1 | 
| Luna vom Glucklich Tal | Luis Rodriguez | GSD | IPO 2 | IPO 3 | 91 | 92 | 91 a | 274 SG | IPO 3 | 
| Ottmar vom Kerschberger | John Yanik | GSD | IPO 3 | IPO 3 | 90 | 76 |  | 166 M | – | 
| Smarty Marty | Sidney Arellana | MIX | IPO 3 | IPO 3 | 95 | 77 | 90 a | 262 G | IPO 3 | 
| Essex County Schutzhund Club | Judge: Melissa Hepler | January  30- | |||||||
| Blue Collars Tyr of my Heart | Anne Marie Appel | ROT | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Gracie od Skalickyeh Stoparu | Monica Patty | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Willow v. Haus Franck | Jessica Sharp | GSD | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Angel v. Haus Franck | Benjamin Julich | GSD | BH | IPO 1 |  | DQ | Out of Control | – | |
| Garon v. Steinteich | Emie Franck | GSD | BH | IPO 1 | 86 | 64 | 90 a | 240 M | – | 
| Vandal v. Haus Franck | Emie Franck | GSD | BH | IPO 1 | 83 | 71 | 88 a | 242 G | IPO 1 | 
| Loverboy v. Salztalblick | Carl Smith | GSD | BH | IPO 1 | 96 | 88 | 94 a | 278 SG | IPO 1 | 
| Ikon v. d. Tetiaroa | Jill Doherty | GSD | IPO 1 | IPO 2 | 88 | 87 | 82 a | 257 G | IPO 2 | 
| Ixena v.d. Tetiaroa | Jill Doherty | GSD | IPO 1 | IPO 2 | 91 | 90 | 84 a | 265 G | IPO 2 | 
| Kanduits Bristol | Helen Tyler | MAL | IPO 2 | IPO 3 | 88 | 75 | 85 a | 248 G | IPO 3 | 
| Argon v. Land der Konige | Martha Chamberlain | GSD | IPO 3 | IPO 3 | 95 | 77 | 90 a | 262 G | IPO 3 | 
| Hell's Kitchen Schutzhund Club | Judge: Ann Dolan | February  6- | |||||||
| Anung un Rama Van het Bos | Lauren Waters | ROT | – | BH | Bestanden | BH | |||
| Ramsey's Cobalt | Anastasia Anashkina | MAL | BH | IPO 1 | 86 | 89 | 85 a | 260 G | IPO 1 | 
| NJAG von de Verpihoeve | Sandra Rushing | MAL | BH | IPO 1 | 97 | 95 | 98 a | 290 V | IPO 1 | 
| Yeil vom Lytle | Nancy Cochren | GSD | BH | IPO 1 | 20 | 93 | 73 vh | 196 M | – | 
| Jeno's Pyra | Hiroe Wolters | MAL | IPO 3 | FH 1 | 78 |  |  | 78 B | FH 1 | 
| Vrijheid's Gundahar | Heather Ross | DS | IPO 3 | FH 1 | 89 |  |  | 89 G | FH 1 | 
| Alma von Haus Krother | Michelle Miller | GSD | FH 1 | FH 2 | 96 |  |  | 96 V | FH 2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Past Results
      
      Past Results